FCC Licensed Broadcast Station
KOPB-TV (Channel 10) Β· PBS
Full Power TV station licensed to Portland, Oregon. Broadcasts on RF channel 10, displayed on your TV as channel 10.
| Call sign | KOPB-TV |
|---|---|
| Virtual channel (what your TV shows) | 10 (source: FCC TV Query) |
| RF channel | 10 (High VHF) |
| Network | PBS |
| Station type | Full Power |
| City of license | Portland, Oregon |
| Licensee | Oregon Public Broadcasting |
| Nielsen market (FCC CDBS) | Portland Or |
| NEXTGEN TV (ATSC 3.0) | Yes, per FCC record |
| FCC facility ID | 50589 |
Licensed Transmitter Specifications
| Record | RF Ch. | Power (ERP) | Height (HAAT) | Tower Lat, Lon | Max FCC Contour Reach | FCC File |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Full Power (DTV) | RF 10 High VHF | 46.0 kW | 524.0 m | 45.5224, -122.7471 | 78 mi | 0000115984 |
| Translator (DRT) | RF 28 UHF | 3.0 kW | not listed | 45.4902, -122.6972 | 38 mi | 0000068708 |
| Translator (DRT) | RF 29 UHF | 0.21 kW | not listed | 45.3543, -122.9892 | 30 mi | 0000149856 |
Cities Inside KOPB-TV Coverage Area
Portland, ORβVancouver, WAβSalem, ORβGresham, ORβHillsboro, ORβBeaverton, ORβTigard, ORβLake Oswego, ORβKeizer, ORβOregon, ORβLongview, WAβMcMinnville, ORβWoodburn, ORβHappy Valley, ORβTualatin, ORβWilsonville, ORβCamas, WAβNewberg, ORβForest Grove, ORβWest Linn, ORβBattle Ground, WAβMilwaukie, ORβSherwood, ORβCanby, ORβ
Official FCC Records: FCC LMS Facility Record Β· FCC TV Query