FCC Licensed Broadcast Station
KOTV-DT (Channel 6) Β· CBS
Full Power TV station licensed to Tulsa, Oklahoma. Broadcasts on RF channel 26, displayed on your TV as channel 6.
| Call sign | KOTV-DT |
|---|---|
| Virtual channel (what your TV shows) | 6 (source: FCC TV Query) |
| RF channel | 26 (UHF) |
| Network | CBS |
| Station type | Full Power |
| City of license | Tulsa, Oklahoma |
| Licensee | Griffin Licensing, L.L.C. |
| Nielsen market (FCC CDBS) | Tulsa |
| NEXTGEN TV (ATSC 3.0) | Not indicated in FCC record |
| FCC facility ID | 35434 |
Licensed Transmitter Specifications
| Record | RF Ch. | Power (ERP) | Height (HAAT) | Tower Lat, Lon | Max FCC Contour Reach | FCC File |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Translator (DRT) | RF 19 UHF | 1.0 kW | not listed | 34.9869, -95.7031 | 28 mi | BLCDT-20120816ABS |
| Full Power (DTV) | RF 26 UHF | 574.0 kW | 556.2 m | 36.0208, -95.6758 | 71 mi | 0000116553 |
| Translator (DRT) | RF 30 UHF | 1.0 kW | not listed | 36.9719, -95.8967 | 27 mi | BLCDT-20120817ACF |
Cities Inside KOTV-DT Coverage Area
Tulsa, OKβBroken Arrow, OKβOwasso, OKβBartlesville, OKβMuskogee, OKβBixby, OKβJenks, OKβSapulpa, OKβClaremore, OKβSand Springs, OKβMcAlester, OKβTahlequah, OKβGlenpool, OKβOkmulgee, OKβCoweta, OKβCollinsville, OKβPryor Creek, OKβSkiatook, OKβCoffeyville, KSβWagoner, OKβCatoosa, OKβVerdigris, OKβHenryetta, OKβVinita, OKβ
Official FCC Records: FCC LMS Facility Record Β· FCC TV Query