FCC Licensed Broadcast Station
WNYT (Channel 13) Β· NBC
Full Power TV station licensed to Albany, New York. Broadcasts on RF channel 21, displayed on your TV as channel 13.
| Call sign | WNYT |
|---|---|
| Virtual channel (what your TV shows) | 13 (source: FCC TV Query) |
| RF channel | 21 (UHF) |
| Network | NBC |
| Station type | Full Power |
| City of license | Albany, New York |
| Licensee | Wnyt-Tv, Llc |
| Nielsen market (FCC CDBS) | Albany-Schenectady-Troy |
| NEXTGEN TV (ATSC 3.0) | Not indicated in FCC record |
| FCC facility ID | 73363 |
Licensed Transmitter Specifications
| Record | RF Ch. | Power (ERP) | Height (HAAT) | Tower Lat, Lon | Max FCC Contour Reach | FCC File |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Full Power (DTV) | RF 21 UHF | 970.0 kW | 414.0 m | 42.6254, -74.0102 | 74 mi | 0000247015 |
| Translator (DRT) | RF 27 UHF | 15.0 kW | not listed | 42.7858, -73.6281 | 48 mi | 0000155446 |
| Translator (DRT) | RF 28 UHF | 15.0 kW | not listed | 43.3047, -73.7514 | 45 mi | 0000151254 |
Cities Inside WNYT Coverage Area
Albany, NYβSchenectady, NYβTroy, NYβPittsfield, MAβSaratoga Springs, NYβCohoes, NYβAmsterdam, NYβGloversville, NYβGlens Falls, NYβNorth Adams, MAβWatervliet, NYβRensselaer, NYβJohnstown, NYβColonie, NYβHudson Falls, NYβScotia, NYβHudson, NYβMechanicville, NYβBallston Spa, NYβCobleskill, NYβMenands, NYβSaugerties, NYβSouth Glens Falls, NYβCatskill, NYβ
Official FCC Records: FCC LMS Facility Record Β· FCC TV Query