You can get 33 free TV channels in Davidson, NC
10 channels are rated Strong (indoor-ready) near the center of Davidson. Check your exact ZIP code below.
Indoor Window or Tabletop Antenna
10 stations arrive with a Strong signal here. Place a quality indoor antenna near a window or wall facing the towers.
🧭 Broadcast Tower Compass — Which Way to Point Your Antenna
Each dot is a local TV tower relative to your center point (● Green = Strong, ● Blue = Moderate, ● Amber = Weak).
Primary Aim Direction: SSW (194°)
Place your indoor antenna near a window or exterior wall facing SSW (194°), or aim your attic/rooftop antenna toward that compass bearing for the strongest signal lock.
After placing or moving your antenna, always run a fresh TV channel rescan.
All Free Over-the-Air TV Channels in Davidson, NC
Sorted with Strong signals and major broadcast networks first. Channel is the virtual channel number your TV displays; Band / RF Ch. is the actual radio frequency that determines whether you need a VHF-capable antenna. How we calculate signals.
| Channel | Network | Station | Distance | Point Antenna | Band / RF Ch. | Estimated Signal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | ABC | WSOC-TV Charlotte, NC · Full Power | 16.0 mi | SSE (161°) | UHF RF 19 | ● Strong — Indoor OK |
| 3 | CBS | WBTV Charlotte, NC · Full Power | 22.1 mi | WSW (249°) | UHF RF 23 | ● Strong — Indoor OK |
| 36 | NBC | WCNC-TV Charlotte, NC · Full Power | 21.7 mi | WSW (245°) | UHF RF 24 | ● Strong — Indoor OK |
| 46 | FOX | WJZY Belmont, NC · Full Power | 20.5 mi | WSW (247°) | UHF RF 25 | ● Strong — Indoor OK |
| 58 | PBS | WUNG-TV Concord, NC · Full Power | 14.6 mi | SE (125°) | UHF RF 21 | ● Strong — Indoor OK |
| 42 | PBS | WTVI Charlotte, NC · Full Power | 15.1 mi | SSE (152°) | High VHF RF 9 | ● Strong — Indoor OK |
| 55 | MyNetworkTV | WMYT-TV Rock Hill, SC · Full Power | 20.5 mi | WSW (247°) | UHF RF 25 | ● Strong — Indoor OK |
| 14 | Independent | WHKY-TV Hickory, NC · Full Power | 15.1 mi | SSE (152°) | UHF RF 14 | ● Strong — Indoor OK |
| 64 | Independent | WAXN-TV Kannapolis, NC · Full Power | 16.0 mi | SSE (161°) | UHF RF 32 | ● Strong — Indoor OK |
| 18 | CW/MeTV | WCCB Charlotte, NC · Full Power | 15.5 mi | SSE (162°) | UHF RF 18 | ● Strong — Indoor OK |
| – | Local / LPTV | WDMC-LD Charlotte, NC · Low Power | 17.5 mi | SSE (154°) | UHF RF 20 | ● Moderate — Window / High Indoor |
| – | Local / LPTV | WHEH-LD Lumberton, NC · Low Power | 17.5 mi | SSE (154°) | UHF RF 26 | ● Moderate — Window / High Indoor |
| – | Local / LPTV | W15EB-D Charlotte, NC · Class A | 19.7 mi | S (189°) | UHF RF 15 | ● Moderate — Window / High Indoor |
| – | Local / LPTV | WGTB-CD Charlotte, NC · Class A | 20.5 mi | WSW (247°) | UHF RF 27 | ● Moderate — Window / High Indoor |
| – | Local / LPTV | W05DM-D Charlotte, NC · Low Power | 23.0 mi | ENE (68°) | Low VHF RF 5 | ● Moderate — Window / High Indoor |
| 45 | ABC | WXLV-TV Winston-Salem, NC · Full Power | 62.0 mi | ENE (64°) | UHF RF 29 | ▲ Weak — Outdoor / Attic |
| 2 | CBS | WFMY-TV Greensboro, NC · Full Power | 61.3 mi | ENE (64°) | UHF RF 35 | ▲ Weak — Outdoor / Attic |
| 12 | NBC | WXII-TV Winston-Salem, NC · Full Power | 66.7 mi | NNE (22°) | UHF RF 16 | ▲ Weak — Outdoor / Attic |
| 8 | FOX | WGHP High Point, NC · Full Power | 59.6 mi | ENE (67°) | UHF RF 31 | ▲ Weak — Outdoor / Attic |
| 30 | PBS | WNSC-TV Rock Hill, SC · Full Power | 45.6 mi | SSW (194°) | UHF RF 34 | ▲ Weak — Outdoor / Attic |
| 26 | PBS | WUNL-TV Winston-Salem, NC · Full Power | 66.8 mi | NNE (22°) | UHF RF 33 | ▲ Weak — Outdoor / Attic |
| 17 | PBS | WUNE-TV Linville, NC · Full Power | 70.0 mi | NW (306°) | UHF RF 36 | ▲ Weak — Outdoor / Attic |
| 20 | CW | WCWG Lexington, NC · Full Power | 66.7 mi | NNE (22°) | UHF RF 16 | ▲ Weak — Outdoor / Attic |
| 48 | MyNetworkTV | WMYV Greensboro, NC · Full Power | 62.0 mi | ENE (64°) | UHF RF 28 | ▲ Weak — Outdoor / Attic |
| 61 | Independent | WLXI Greensboro, NC · Full Power | 66.8 mi | NNE (22°) | UHF RF 33 | ▲ Weak — Outdoor / Attic |
| – | Local / LPTV | W17EY-D Charlotte, NC · Translator | 17.5 mi | SSE (154°) | UHF RF 17 | ▲ Weak — Outdoor / Attic |
| 22 | Local / LPTV | WVEB-LD Florence, SC · Low Power | 19.7 mi | S (189°) | UHF RF 22 | ▲ Weak — Outdoor / Attic |
| 7 | CBS | WSPA-TV Spartanburg, SC · Full Power | 85.6 mi | WSW (256°) | High VHF RF 11 | ○ Fringe — Deep Outdoor |
| 10 | NBC | WIS Columbia, SC · Full Power | 93.7 mi | S (178°) | High VHF RF 10 | ○ Fringe — Deep Outdoor |
| 29 | PBS | WNTV Greenville, SC · Full Power | 97.1 mi | WSW (248°) | High VHF RF 8 | ○ Fringe — Deep Outdoor |
| 49 | PBS | WRET-TV Spartanburg, SC · Full Power | 97.1 mi | WSW (248°) | High VHF RF 8 | ○ Fringe — Deep Outdoor |
| 62 | CW | WYCW Asheville, NC · Full Power | 85.6 mi | WSW (256°) | High VHF RF 11 | ○ Fringe — Deep Outdoor |
| 16 | ION | WGPX-TV Burlington, NC · Full Power | 61.3 mi | ENE (64°) | UHF RF 26 | ○ Fringe — Deep Outdoor |
Check Your Exact ZIP Code in Davidson
📬 Get an email alert if local TV channels change in your area
When a local station changes frequencies or a new free channel signs on, we'll let you know it's time to rescan your TV.
100% free. Unsubscribe anytime in one click.