You can get 31 free TV channels in Van, TX
1 channels are rated Strong (indoor-ready) near the center of Van. Check your exact ZIP code below.
Attic or High-Gain Window Antenna
You have 5 Strong/Moderate channels. An attic or 2nd-floor window antenna will lock in way more channels than a basic flat panel.
🧭 Broadcast Tower Compass — Which Way to Point Your Antenna
Each dot is a local TV tower relative to your center point (● Green = Strong, ● Blue = Moderate, ● Amber = Weak).
Primary Aim Direction: ESE (117°)
Place your indoor antenna near a window or exterior wall facing ESE (117°), or aim your attic/rooftop antenna toward that compass bearing for the strongest signal lock.
After placing or moving your antenna, always run a fresh TV channel rescan.
All Free Over-the-Air TV Channels in Van, TX
Sorted with Strong signals and major broadcast networks first. Channel is the virtual channel number your TV displays; Band / RF Ch. is the actual radio frequency that determines whether you need a VHF-capable antenna. How we calculate signals.
| Channel | Network | Station | Distance | Point Antenna | Band / RF Ch. | Estimated Signal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | ABC | KLTV Tyler, TX · Full Power | 24.4 mi | E (87°) | High VHF RF 7 | ● Strong — Indoor OK |
| 56 | NBC | KETK-TV Jacksonville, TX · Full Power | 37.1 mi | SSE (149°) | UHF RF 22 | ● Moderate — Window / High Indoor |
| 51 | FOX | KFXK-TV Longview, TX · Full Power | 44.0 mi | ESE (114°) | UHF RF 20 | ● Moderate — Window / High Indoor |
| 12 | Local / LPTV | KTWC-LD Tyler, TX · Low Power | 24.1 mi | SE (139°) | UHF RF 19 | ● Moderate — Window / High Indoor |
| – | Local / LPTV | K21PE-D Tyler, TX · Low Power | 24.4 mi | E (87°) | UHF RF 21 | ● Moderate — Window / High Indoor |
| 19 | CBS | KYTX Nacogdoches, TX · Full Power | 53.5 mi | SE (143°) | UHF RF 15 | ▲ Weak — Outdoor / Attic |
| 54 | CW | KCEB Longview, TX · Full Power | 29.9 mi | E (99°) | UHF RF 35 | ▲ Weak — Outdoor / Attic |
| – | Local / LPTV | KTPN-LD Tyler, TX · Low Power | 24.0 mi | ESE (117°) | UHF RF 36 | ▲ Weak — Outdoor / Attic |
| – | Local / LPTV | KDKJ-LD Tyler, TX · Low Power | 24.1 mi | SE (139°) | UHF RF 27 | ▲ Weak — Outdoor / Attic |
| – | Local / LPTV | KKPD-LD Tyler, TX · Low Power | 24.1 mi | SE (139°) | UHF RF 30 | ▲ Weak — Outdoor / Attic |
| 8 | ABC | WFAA Dallas, TX · Full Power | 78.2 mi | W (274°) | High VHF RF 8 | ○ Fringe — Deep Outdoor |
| 11 | CBS | KTVT Fort Worth, TX · Full Power | 77.0 mi | W (271°) | UHF RF 19 | ○ Fringe — Deep Outdoor |
| 5 | NBC | KXAS-TV Fort Worth, TX · Full Power | 77.6 mi | W (274°) | UHF RF 24 | ○ Fringe — Deep Outdoor |
| 4 | FOX | KDFW Dallas, TX · Full Power | 78.2 mi | W (274°) | UHF RF 35 | ○ Fringe — Deep Outdoor |
| 13 | PBS | KERA-TV Dallas, TX · Full Power | 77.0 mi | W (271°) | UHF RF 14 | ○ Fringe — Deep Outdoor |
| 33 | CW | KDAF Dallas, TX · Full Power | 77.0 mi | W (271°) | UHF RF 32 | ○ Fringe — Deep Outdoor |
| 27 | MyNetworkTV | KDFI Dallas, TX · Full Power | 78.2 mi | W (274°) | UHF RF 27 | ○ Fringe — Deep Outdoor |
| 68 | ION | KPXD-TV Arlington, TX · Full Power | 77.9 mi | W (274°) | UHF RF 25 | ○ Fringe — Deep Outdoor |
| 23 | Univision | KUVN-DT Garland, TX · Full Power | 77.7 mi | W (274°) | UHF RF 33 | ○ Fringe — Deep Outdoor |
| 39 | Telemundo | KXTX-TV Dallas, TX · Full Power | 77.6 mi | W (274°) | UHF RF 36 | ○ Fringe — Deep Outdoor |
| 21 | Independent | KTXA Fort Worth, TX · Full Power | 77.0 mi | W (271°) | UHF RF 18 | ○ Fringe — Deep Outdoor |
| 55 | Independent | KAZD Lake Dallas, TX · Full Power | 77.5 mi | W (274°) | UHF RF 31 | ○ Fringe — Deep Outdoor |
| 52 | Independent | KFWD Fort Worth, TX · Full Power | 77.6 mi | W (274°) | High VHF RF 9 | ○ Fringe — Deep Outdoor |
| 47 | Independent | KTXD-TV Greenville, TX · Full Power | 77.7 mi | W (274°) | UHF RF 23 | ○ Fringe — Deep Outdoor |
| 2 | Independent | KDTN Denton, TX · Full Power | 77.7 mi | W (274°) | UHF RF 29 | ○ Fringe — Deep Outdoor |
| 29 | Independent | KFAA-TV Decatur, TX · Full Power | 78.2 mi | W (274°) | UHF RF 30 | ○ Fringe — Deep Outdoor |
| – | Local / LPTV | KBJE-LD Tyler, TX · Low Power | 24.1 mi | SE (139°) | UHF RF 29 | ○ Fringe — Deep Outdoor |
| – | Local / LPTV | KPKN-LD Tyler, TX · Low Power | 29.9 mi | E (99°) | UHF RF 35 | ○ Fringe — Deep Outdoor |
| – | Local / LPTV | K25LG-D Tyler, TX · Low Power | 37.1 mi | SSE (149°) | UHF RF 25 | ○ Fringe — Deep Outdoor |
| 49 | UniMás | KSTR-DT Irving, TX · Full Power | 77.0 mi | W (271°) | UHF RF 34 | ○ Fringe — Deep Outdoor |
| 58 | TBN | KDTX-TV Dallas, TX · Full Power | 77.7 mi | W (274°) | UHF RF 21 | ○ Fringe — Deep Outdoor |
📬 Get an email alert if local TV channels change in your area
When a local station changes frequencies or a new free channel signs on, we'll let you know it's time to rescan your TV.
100% free. Unsubscribe anytime in one click.